Keluaran, Rabu,
15 January 2025
|
4
8
7
4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 7 | 4 |
3D | - | 8 | 7 | 4 |
2D | - | - | 7 | 4 |
CB | 4 | 8 | 7 | 4 |
Macau | 48 = 84 | 47 = 74 | 44 = 44 | 87 = 78 |
87 = 78 | 74 = 47 | |||
Shio | 74 : |
Keluaran, Selasa,
14 January 2025
|
3
2
0
4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 0 | 4 |
3D | - | 2 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
CB | 3 | 2 | 0 | 4 |
Macau | 32 = 23 | 30 = 03 | 34 = 43 | 20 = 02 |
20 = 02 | 04 = 40 | |||
Shio | 04 : |
Keluaran, Senin,
13 January 2025
|
7
0
0
6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 0 | 6 |
3D | - | 0 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
CB | 7 | 0 | 0 | 6 |
Macau | 70 = 07 | 70 = 07 | 76 = 67 | 00 = 00 |
00 = 00 | 06 = 60 | |||
Shio | 06 : |
Keluaran, Minggu,
12 January 2025
|
9
5
4
1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 4 | 1 |
3D | - | 5 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
CB | 9 | 5 | 4 | 1 |
Macau | 95 = 59 | 94 = 49 | 91 = 19 | 54 = 45 |
54 = 45 | 41 = 14 | |||
Shio | 41 : |
Keluaran, Sabtu,
11 January 2025
|
9
3
8
2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 8 | 2 |
3D | - | 3 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
CB | 9 | 3 | 8 | 2 |
Macau | 93 = 39 | 98 = 89 | 92 = 29 | 38 = 83 |
38 = 83 | 82 = 28 | |||
Shio | 82 : |
Keluaran, Jumat,
10 January 2025
|
4
6
5
1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 5 | 1 |
3D | - | 6 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
CB | 4 | 6 | 5 | 1 |
Macau | 46 = 64 | 45 = 54 | 41 = 14 | 65 = 56 |
65 = 56 | 51 = 15 | |||
Shio | 51 : |
Keluaran, Kamis,
09 January 2025
|
8
1
3
6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 3 | 6 |
3D | - | 1 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
CB | 8 | 1 | 3 | 6 |
Macau | 81 = 18 | 83 = 38 | 86 = 68 | 13 = 31 |
13 = 31 | 36 = 63 | |||
Shio | 36 : |
Keluaran, Rabu,
08 January 2025
|
5
8
4
5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 4 | 5 |
3D | - | 8 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
CB | 5 | 8 | 4 | 5 |
Macau | 58 = 85 | 54 = 45 | 55 = 55 | 84 = 48 |
84 = 48 | 45 = 54 | |||
Shio | 45 : |
Keluaran, Selasa,
07 January 2025
|
8
2
1
6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 1 | 6 |
3D | - | 2 | 1 | 6 |
2D | - | - | 1 | 6 |
CB | 8 | 2 | 1 | 6 |
Macau | 82 = 28 | 81 = 18 | 86 = 68 | 21 = 12 |
21 = 12 | 16 = 61 | |||
Shio | 16 : |
Keluaran, Senin,
06 January 2025
|
0
1
3
8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 3 | 8 |
3D | - | 1 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
CB | 0 | 1 | 3 | 8 |
Macau | 01 = 10 | 03 = 30 | 08 = 80 | 13 = 31 |
13 = 31 | 38 = 83 | |||
Shio | 38 : |
Keluaran, Minggu,
05 January 2025
|
8
6
3
2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 3 | 2 |
3D | - | 6 | 3 | 2 |
2D | - | - | 3 | 2 |
CB | 8 | 6 | 3 | 2 |
Macau | 86 = 68 | 83 = 38 | 82 = 28 | 63 = 36 |
63 = 36 | 32 = 23 | |||
Shio | 32 : |
Keluaran, Sabtu,
04 January 2025
|
5
5
3
1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 5 | 3 | 1 |
3D | - | 5 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
CB | 5 | 5 | 3 | 1 |
Macau | 55 = 55 | 53 = 35 | 51 = 15 | 53 = 35 |
53 = 35 | 31 = 13 | |||
Shio | 31 : |
Keluaran, Jumat,
03 January 2025
|
3
7
6
6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 6 | 6 |
3D | - | 7 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
CB | 3 | 7 | 6 | 6 |
Macau | 37 = 73 | 36 = 63 | 36 = 63 | 76 = 67 |
76 = 67 | 66 = 66 | |||
Shio | 66 : |
Keluaran, Kamis,
02 January 2025
|
3
0
0
5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 0 | 5 |
3D | - | 0 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
CB | 3 | 0 | 0 | 5 |
Macau | 30 = 03 | 30 = 03 | 35 = 53 | 00 = 00 |
00 = 00 | 05 = 50 | |||
Shio | 05 : |
HONGKONG LOTTO
Tanggal | Nomor | Shio |
---|---|---|
2025-01-15 23:00:00 | 4874 | 74 : |
2025-01-14 23:00:00 | 3204 | 04 : |
2025-01-13 23:00:00 | 7006 | 06 : |
2025-01-12 23:00:00 | 9541 | 41 : |
2025-01-11 23:00:00 | 9382 | 82 : |
2025-01-10 23:00:00 | 4651 | 51 : |
2025-01-09 23:00:00 | 8136 | 36 : |
2025-01-08 23:00:00 | 5845 | 45 : |
2025-01-07 23:00:00 | 8216 | 16 : |
2025-01-06 23:00:00 | 0138 | 38 : |
2025-01-05 23:00:00 | 8632 | 32 : |
2025-01-04 23:00:00 | 5531 | 31 : |
2025-01-03 23:00:00 | 3766 | 66 : |
2025-01-02 23:00:00 | 3005 | 05 : |
Hongkong Lotto merupakan pengeluaran hk terbaru dari bandar toto resmi yang menyediakan permainan tidak kalah asik dengan pasaran lotto Hongkong lainnya. Permainan ini telah ada sejak tahun 1975 dan baru diresmikan masuk ke pasaran di Indonesia, terus menarik minat pemain dari seluruh dunia berkat aturannya yang sederhana dan peluang menang yang menarik.
Keluaran hk lotto ini terus menjadi favorit di antara pemain lotere internasional. Jika anda ingin mencoba keberuntungan dalam dunia lotere, Hongkong Lotto bisa menjadi salah satu opsi terbaik untuk anda.
Tambahan pasaran Hongkong Lotto ini semoga menambah antusias pemain togel HK semakin giat dalam menembus teka-teki angka misterius yang akan diumumkan menggunakan feeling terkuat anda.
RABU, 15 JANUARI 2025 = 4874
Togel Hongkong Lotto dapat dimainkan setiap hari dan update pengeluaran pada pukul 23.00 WIB.